2022 | ||||||||||
Juillet 2022 | 2/07 | 1 | 9/07 | 590 | 16/07 | 1 | 23/07 | 620 | 30/07 | 1 |
Août 2022 | 6/08 | 600 | 13/08 | 570 | 20/08 | 550 | 27/08 | 490 | ||
Septembre 2022 | 3/09 | 440 | 10/09 | 440 | 17/09 | 430 | 24/09 | 430 | ||
Octobre 2022 | 1/10 | 400 | 8/10 | 400 | 15/10 | 400 | 22/10 | 400 | 29/10 | 400 |
Juin 2023 | 17/06 | 440 | 24/06 | 1 | ||||||
Juillet 2023 | 1/07 | 1 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Super logement avec une super vu et super bien équipé , calme je recommande
Super logement avec une super vu et super bien équipé je recommande 👌👌👌👌