2023 | ||||||||||
Décembre 2023 | 23/12 | 900 | ||||||||
2024 | ||||||||||
Janvier 2024 | 6/01 | 500 | 13/01 | 500 | 20/01 | 500 | 27/01 | 500 | ||
Février 2024 | 3/02 | 500 | 10/02 | 500 | 17/02 | 500 | 24/02 | 600 | ||
Mars 2024 | 2/03 | 600 | 9/03 | 500 | 16/03 | 500 | 23/03 | 500 | 30/03 | 500 |
Avril 2024 | 6/04 | 500 | 13/04 | 500 | 20/04 | 500 | 27/04 | 750 | ||
Mai 2024 | 4/05 | 750 | 11/05 | 600 | 18/05 | 600 | 25/05 | 600 | ||
Juin 2024 | 1/06 | 700 | 8/06 | 700 | 15/06 | 700 | 22/06 | 700 | 29/06 | 750 |
Juillet 2024 | 6/07 | 900 | 13/07 | 950 | 20/07 | 950 | 27/07 | 950 | ||
Août 2024 | 3/08 | 950 | 10/08 | 950 | 17/08 | 950 | 24/08 | 700 | 31/08 | 700 |
Septembre 2024 | 7/09 | 500 | 14/09 | 500 | 21/09 | 500 | 28/09 | 500 | ||
Octobre 2024 | 5/10 | 500 | 12/10 | 500 | 19/10 | 600 | 26/10 | 600 | ||
Novembre 2024 | 2/11 | 500 | 9/11 | 500 | 16/11 | 500 | 23/11 | 500 | 30/11 | 500 |
Décembre 2024 | 7/12 | 500 | 14/12 | 500 | 21/12 | 850 | 28/12 | 950 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.