2021 | ||||||||||
Avril 2021 | 17/04 | 400 | 24/04 | 400 | ||||||
Mai 2021 | 1/05 | 500 | 22/05 | 500 | ||||||
Juin 2021 | 5/06 | 500 | 12/06 | 500 | 19/06 | 500 | ||||
Juillet 2021 | 17/07 | 800 | 24/07 | 800 | 31/07 | 850 | ||||
Août 2021 | 7/08 | 850 | 21/08 | 800 | 28/08 | 800 | ||||
Septembre 2021 | 4/09 | 400 | 11/09 | 400 | 18/09 | 400 | 25/09 | 400 | ||
Octobre 2021 | 2/10 | 400 | 9/10 | 400 | 16/10 | 400 | 23/10 | 400 | 30/10 | 600 |
Novembre 2021 | 6/11 | 400 | 13/11 | 400 | 20/11 | 400 | 27/11 | 400 | ||
Décembre 2021 | 4/12 | 400 | 11/12 | 400 | 18/12 | 800 | 25/12 | 800 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.