2024 | ||||||||||
Novembre 2024 | 23/11 | 700 | 30/11 | 700 | ||||||
Décembre 2024 | 7/12 | 700 | 14/12 | 700 | 21/12 | 700 | 28/12 | 700 | ||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 4/01 | 700 | 11/01 | 700 | 18/01 | 700 | 25/01 | 700 | ||
Février 2025 | 1/02 | 700 | 8/02 | 700 | 15/02 | 700 | 22/02 | 700 | ||
Mars 2025 | 1/03 | 700 | 8/03 | 700 | 15/03 | 700 | 22/03 | 700 | 29/03 | 700 |
Avril 2025 | 5/04 | 800 | 12/04 | 800 | 19/04 | 800 | 26/04 | 800 | ||
Mai 2025 | 3/05 | 800 | 10/05 | 800 | 17/05 | 800 | 24/05 | 800 | 31/05 | 800 |
Juin 2025 | 7/06 | 850 | 14/06 | 850 | 21/06 | 850 | 28/06 | 1200 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.