2024 | ||||||||||
Octobre 2024 | 5/10 | 1500 | 12/10 | 1500 | ||||||
Avril 2025 | 26/04 | 1500 | ||||||||
Mai 2025 | 3/05 | 1500 | 10/05 | 1500 | 17/05 | 1500 | 24/05 | 1500 | 31/05 | 1700 |
Juin 2025 | 7/06 | 1700 | 14/06 | 1700 | 21/06 | 1700 | 28/06 | 2000 | ||
Juillet 2025 | 5/07 | 2000 | 12/07 | 2000 | 19/07 | 2000 | 26/07 | 2000 | ||
Août 2025 | 2/08 | 2000 | 9/08 | 2000 | 16/08 | 2000 | 23/08 | 2000 | 30/08 | 1700 |
Septembre 2025 | 6/09 | 1700 | 13/09 | 1700 | 20/09 | 1700 | 27/09 | 1500 | ||
Octobre 2025 | 4/10 | 1500 | 11/10 | 1500 | 18/10 | 1500 | 25/10 | 1500 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.