2023 | ||||||||||
Septembre 2023 | 23/09 | 1700 | 30/09 | 1500 | ||||||
Octobre 2023 | 7/10 | 1500 | 14/10 | 1500 | 21/10 | 1500 | 28/10 | 1500 | ||
Avril 2024 | 27/04 | 1500 | ||||||||
Mai 2024 | 4/05 | 1500 | 11/05 | 1500 | 18/05 | 1500 | 25/05 | 1500 | ||
Juin 2024 | 1/06 | 1700 | 8/06 | 1700 | 15/06 | 1700 | 22/06 | 1700 | 29/06 | 1900 |
Juillet 2024 | 6/07 | 1900 | 13/07 | 1900 | 20/07 | 1900 | 27/07 | 1900 | ||
Août 2024 | 3/08 | 1900 | 10/08 | 1900 | 17/08 | 1900 | 24/08 | 1900 | 31/08 | 1700 |
Septembre 2024 | 7/09 | 1700 | 14/09 | 1700 | 21/09 | 1700 | 28/09 | 1500 | ||
Octobre 2024 | 5/10 | 1500 | 12/10 | 1500 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.