2024 | ||||||||||
Novembre 2024 | 18/11 | 800 | 25/11 | 800 | ||||||
Décembre 2024 | 2/12 | 800 | 9/12 | 800 | 16/12 | 1000 | 23/12 | 1000 | ||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 13/01 | 800 | 20/01 | 800 | 27/01 | 800 | ||||
Février 2025 | 3/02 | 800 | 10/02 | 1000 | 17/02 | 800 | 24/02 | 1000 | ||
Mars 2025 | 3/03 | 1000 | 10/03 | 800 | 17/03 | 800 | 24/03 | 800 | 31/03 | 1000 |
Avril 2025 | 7/04 | 1000 | 14/04 | 800 | 21/04 | 800 | 28/04 | 1000 | ||
Mai 2025 | 5/05 | 1000 | 12/05 | 900 | 19/05 | 900 | 26/05 | 900 | ||
Juin 2025 | 2/06 | 900 | 9/06 | 900 | 16/06 | 900 | 23/06 | 900 | 30/06 | 1000 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.