2024 | ||||||||||
Octobre 2024 | 12/10 | 800 | 19/10 | 800 | 26/10 | 800 | ||||
Novembre 2024 | 2/11 | 800 | 9/11 | 800 | 16/11 | 800 | 23/11 | 800 | 30/11 | 800 |
Décembre 2024 | 7/12 | 800 | 14/12 | 800 | 21/12 | 800 | 28/12 | 950 | ||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 4/01 | 800 | 11/01 | 800 | 18/01 | 800 | 25/01 | 800 | ||
Février 2025 | 1/02 | 800 | 8/02 | 800 | 15/02 | 800 | 22/02 | 950 | ||
Mars 2025 | 1/03 | 800 | 8/03 | 800 | 15/03 | 800 | 22/03 | 800 | 29/03 | 800 |
Avril 2025 | 5/04 | 800 | 12/04 | 800 | 19/04 | 800 | 26/04 | 800 | ||
Mai 2025 | 3/05 | 800 | 10/05 | 800 | 17/05 | 800 | 24/05 | 800 | 31/05 | 800 |
Juin 2025 | 7/06 | 800 | 28/06 | 1500 | ||||||
Juillet 2025 | 5/07 | 1650 | 12/07 | 1650 | ||||||
Août 2025 | 23/08 | 1500 | 30/08 | 950 | ||||||
Septembre 2025 | 6/09 | 950 | 13/09 | 950 | 20/09 | 800 | 27/09 | 800 | ||
Octobre 2025 | 4/10 | 800 | 11/10 | 800 | 18/10 | 800 | ||||
Novembre 2025 | 1/11 | 800 | 8/11 | 800 | 15/11 | 800 | 22/11 | 800 | ||
Décembre 2025 | 6/12 | 800 | 13/12 | 800 | 20/12 | 800 | 27/12 | 950 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.