Décembre 2024 | 7/12 | 210 | 14/12 | 210 | ||||||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 11/01 | 215 | 18/01 | 215 | 25/01 | 215 | ||||
Février 2025 | 1/02 | 215 | 8/02 | 215 | 15/02 | 215 | 22/02 | 230 | ||
Mars 2025 | 1/03 | 230 | 8/03 | 215 | 15/03 | 220 | 29/03 | 220 | ||
Avril 2025 | 5/04 | 245 | 12/04 | 245 | 19/04 | 245 | 26/04 | 315 | ||
Mai 2025 | 3/05 | 315 | ||||||||
Juin 2025 | 7/06 | 315 | ||||||||
Septembre 2025 | 13/09 | 315 | 20/09 | 315 | 27/09 | 295 | ||||
Octobre 2025 | 4/10 | 245 | 11/10 | 245 | 18/10 | 255 | 25/10 | 255 | ||
Novembre 2025 | 1/11 | 220 | 8/11 | 215 | 15/11 | 215 | 22/11 | 215 | 29/11 | 215 |
Décembre 2025 | 6/12 | 215 | 13/12 | 215 | 20/12 | 260 | 27/12 | 260 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Superbe vue , le studios bien emménagé. J'y reviens depuis plusieurs années .
Studio lumineux et très agréable, propre et bien équipé, une plage calme et familiale. Toutes les conditions sont réunies pour passer un séjour sympa !!!