2024 | ||||||||||
Octobre 2024 | 5/10 | 420 | 19/10 | 550 | 26/10 | 550 | ||||
Novembre 2024 | 2/11 | 300 | 9/11 | 300 | 16/11 | 300 | 23/11 | 300 | 30/11 | 300 |
Décembre 2024 | 7/12 | 300 | 14/12 | 300 | 21/12 | 630 | 28/12 | 630 | ||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 4/01 | 300 | 11/01 | 300 | 18/01 | 300 | 25/01 | 300 | ||
Février 2025 | 1/02 | 300 | 8/02 | 300 | 15/02 | 300 | 22/02 | 590 | ||
Mars 2025 | 1/03 | 590 | 8/03 | 380 | 15/03 | 380 | 22/03 | 380 | ||
Avril 2025 | 5/04 | 400 | 12/04 | 400 | 19/04 | 430 | 26/04 | 630 | ||
Mai 2025 | 3/05 | 630 | 10/05 | 480 | 17/05 | 480 | 24/05 | 480 | 31/05 | 500 |
Juin 2025 | 7/06 | 530 | 14/06 | 530 | 21/06 | 530 | 28/06 | 600 | ||
Juillet 2025 | 5/07 | 650 | 12/07 | 650 | 19/07 | 650 | ||||
Août 2025 | 30/08 | 500 | ||||||||
Septembre 2025 | 6/09 | 500 | 13/09 | 500 | 20/09 | 500 | 27/09 | 550 | ||
Octobre 2025 | 4/10 | 550 | 11/10 | 420 | 18/10 | 420 | 25/10 | 420 | ||
Novembre 2025 | 1/11 | 300 | 8/11 | 300 | 15/11 | 300 | 22/11 | 300 | 29/11 | 300 |
Décembre 2025 | 6/12 | 300 | 13/12 | 300 | 20/12 | 630 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.