| Mars 2026 | 30/03 | 548 | ||||||||
| Avril 2026 | 13/04 | 548 | 20/04 | 548 | 27/04 | 721 | ||||
| Mai 2026 | 4/05 | 721 | 11/05 | 548 | 18/05 | 548 | 25/05 | 548 | ||
| Juin 2026 | 1/06 | 548 | 8/06 | 548 | 15/06 | 548 | ||||
| Juillet 2026 | 6/07 | 804 | 13/07 | 900 | 20/07 | 900 | 27/07 | 900 | ||
| Août 2026 | 31/08 | 548 | ||||||||
| Septembre 2026 | 14/09 | 548 | 21/09 | 548 | ||||||
| Octobre 2026 | 12/10 | 548 | 26/10 | 617 | ||||||
| Décembre 2026 | 21/12 | 721 | 28/12 | 721 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
J'ai déjà loué cet appartement, l'annonce est fidèle à l'appartement. Excellente propriétaire et de très bon rapports avec ses locataires et prix tout à fait correct, proche de toute facilités et très belle vue sur mer.