| 2026 | ||||||||||
| Janvier 2026 | 3/01 | 700 | 10/01 | 650 | 17/01 | 650 | 31/01 | 900 | ||
| Février 2026 | 28/02 | 950 | ||||||||
| Mars 2026 | 7/03 | 900 | 14/03 | 900 | 21/03 | 900 | 28/03 | 900 | ||
| Avril 2026 | 4/04 | 785 | 11/04 | 650 | ||||||
| Juin 2026 | 27/06 | 400 | ||||||||
| Juillet 2026 | 4/07 | 450 | 11/07 | 450 | 18/07 | 450 | 25/07 | 450 | ||
| Août 2026 | 1/08 | 450 | 8/08 | 450 | 15/08 | 450 | 22/08 | 450 | ||
| Décembre 2026 | 12/12 | 700 | 19/12 | 800 | 26/12 | 950 | ||||
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.