2025 | ||||||||||
Juillet 2025 | 7/07 | 80 | 14/07 | 80 | 21/07 | 85 | 28/07 | 85 | ||
Août 2025 | 4/08 | 90 | 11/08 | 90 | 18/08 | 90 | 25/08 | 90 | ||
Septembre 2025 | 1/09 | 80 | 8/09 | 80 | 15/09 | 80 | 22/09 | 800 | ||
Février 2026 | 23/02 | 70 | ||||||||
Mars 2026 | 2/03 | 70 | 9/03 | 72 | 16/03 | 72 | 23/03 | 72 | 30/03 | 72 |
Avril 2026 | 6/04 | 75 | 13/04 | 75 | 20/04 | 75 | 27/04 | 75 | ||
Mai 2026 | 4/05 | 75 | 11/05 | 75 | 18/05 | 75 | 25/05 | 75 | ||
Juin 2026 | 1/06 | 75 | 8/06 | 75 | 15/06 | 75 | 22/06 | 75 | 29/06 | 75 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.