Avril 2025 | 1/04 | 290 | 8/04 | 350 | 15/04 | 350 | 22/04 | 290 | ||
Mai 2025 | 13/05 | 290 | 20/05 | 290 | 27/05 | 290 | ||||
Juin 2025 | 3/06 | 350 | 10/06 | 350 | 17/06 | 350 | 24/06 | 350 | ||
Juillet 2025 | 29/07 | 640 | ||||||||
Août 2025 | 5/08 | 640 | 12/08 | 610 | 19/08 | 610 | 26/08 | 350 | ||
Septembre 2025 | 2/09 | 350 | 9/09 | 350 | 16/09 | 350 | 23/09 | 350 | 30/09 | 350 |
Octobre 2025 | 7/10 | 290 | 14/10 | 290 | 21/10 | 290 | 28/10 | 350 | ||
Novembre 2025 | 4/11 | 290 | ||||||||
Décembre 2025 | 23/12 | 350 | 30/12 | 350 |
Seuls sont acceptÈs les avis des personnes ayant rÈellement utilisÈ ce service.
Nous avons déjà loué à plusieurs reprises. Appartemment conforme à l'annonce. Bien situé. Propriétaire très sérieux et très réactif. A conseiller.
Très bel appartement, bien entretenu, bien situé, il n'y manque rien, propriétaire donne toutes les explications nécessaires. A conseiller vivement.
Très bel appartement,très pratique. Propriétaire super gentil et très correct. Nous y reviendrons. A conseill
Appartement conforme à l'annonce. Bien situé. Propriétaire disponible et très sérieux. Logement très propre et applications règles sanitaires. Avant l'entrée réception de toutes les explications pratiques, c'est un plus. A conseiller