2025 | ||||||||||
Février 2025 | 1/02 | 325 | 8/02 | 325 | 15/02 | 325 | 22/02 | 400 | ||
Mars 2025 | 1/03 | 400 | 8/03 | 340 | 15/03 | 340 | 22/03 | 340 | 29/03 | 340 |
Avril 2025 | 5/04 | 400 | 12/04 | 400 | 19/04 | 375 | 26/04 | 420 | ||
Mai 2025 | 3/05 | 420 | 10/05 | 375 | 17/05 | 375 | 24/05 | 400 | 31/05 | 400 |
Juin 2025 | 7/06 | 400 | 14/06 | 425 | 21/06 | 425 | 28/06 | 475 | ||
Juillet 2025 | 5/07 | 500 | 12/07 | 500 | 19/07 | 550 | 26/07 | 550 | ||
Août 2025 | 2/08 | 560 | 9/08 | 560 | 16/08 | 525 | 23/08 | 525 | 30/08 | 525 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.