2021 | ||||||||||
Avril 2021 | 17/04 | 600 | 24/04 | 600 | ||||||
Mai 2021 | 1/05 | 600 | 15/05 | 600 | 22/05 | 600 | 29/05 | 600 | ||
Juin 2021 | 5/06 | 600 | 12/06 | 600 | 19/06 | 600 | 26/06 | 600 | ||
Août 2021 | 28/08 | 600 | ||||||||
Septembre 2021 | 4/09 | 600 | 11/09 | 600 | 18/09 | 600 | 25/09 | 600 | ||
Octobre 2021 | 2/10 | 600 | 9/10 | 600 | 16/10 | 600 | 23/10 | 600 | 30/10 | 880 |
Novembre 2021 | 6/11 | 600 | 13/11 | 600 | 20/11 | 600 | 27/11 | 600 | ||
Décembre 2021 | 4/12 | 600 | 11/12 | 600 | 18/12 | 600 | 25/12 | 880 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.