Nombre de personnes maximum | 6 |
Type de bien | Appartement |
Nombre de chambres | 3 |
Surface jardin ou terasse | 3000 |
Nombre de lits 1 personne | 4 |
Nombre de lits 2 personnes | 1 |
Nombre de canapés-lit | 1 |
Distance de la plage | <1km |
Nombre de pièces | 4 |
Etage du bien | 1 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Caution | 200 |
Nettoyage | |
Cuisine équipée Draps fournis | |
Télévision |
Localisation | Pyrgadikia, 56100 Halkidiki Pyrgadikia |
Juillet 2020 | 18/07 | 500 | 25/07 | 500 | ||||||
Août 2020 | 1/08 | 500 | 8/08 | 500 | 15/08 | 500 |