Mars 2021 | 5/03 | 600 | 12/03 | 600 | 19/03 | 600 | 26/03 | 600 | ||
Avril 2021 | 9/04 | 750 | 16/04 | 600 | 23/04 | 600 | 30/04 | 600 | ||
Mai 2021 | 7/05 | 600 | 14/05 | 600 | 21/05 | 600 | 28/05 | 700 | ||
Juin 2021 | 4/06 | 700 | 11/06 | 700 | 18/06 | 700 | 25/06 | 800 | ||
Juillet 2021 | 2/07 | 800 | ||||||||
Août 2021 | 27/08 | 800 | ||||||||
Septembre 2021 | 3/09 | 700 | 10/09 | 700 | 17/09 | 700 | 24/09 | 700 | ||
Octobre 2021 | 8/10 | 600 | 15/10 | 600 | 22/10 | 600 | 29/10 | 750 | ||
Novembre 2021 | 5/11 | 600 | 12/11 | 600 | 19/11 | 600 | 26/11 | 600 | ||
Décembre 2021 | 3/12 | 500 | 10/12 | 500 | 17/12 | 500 | 24/12 | 750 | 31/12 | 750 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.