2024 | ||||||||||
Novembre 2024 | 23/11 | 500 | 30/11 | 500 | ||||||
Décembre 2024 | 7/12 | 500 | 14/12 | 500 | 21/12 | 850 | 28/12 | 850 | ||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 4/01 | 500 | 11/01 | 500 | 18/01 | 500 | 25/01 | 500 | ||
Février 2025 | 1/02 | 500 | 8/02 | 500 | 15/02 | 500 | 22/02 | 500 | ||
Mars 2025 | 1/03 | 650 | 8/03 | 650 | 15/03 | 650 | 22/03 | 650 | 29/03 | 850 |
Avril 2025 | 5/04 | 850 | 12/04 | 850 | 19/04 | 1000 | ||||
Mai 2025 | 3/05 | 1000 | 10/05 | 1000 | 17/05 | 1000 | 24/05 | 1000 | 31/05 | 1575 |
Juin 2025 | 28/06 | 1575 | ||||||||
Juillet 2025 | 19/07 | 1575 | 26/07 | 1575 | ||||||
Août 2025 | 2/08 | 1575 | 9/08 | 1575 | 16/08 | 1575 | 23/08 | 1575 | 30/08 | 850 |
Septembre 2025 | 6/09 | 850 | 13/09 | 850 | 20/09 | 850 | 27/09 | 850 | ||
Octobre 2025 | 4/10 | 650 | 11/10 | 650 | 18/10 | 650 | 25/10 | 650 | ||
Novembre 2025 | 1/11 | 500 | 8/11 | 500 | 15/11 | 500 | 22/11 | 500 | ||
Décembre 2025 | 6/12 | 500 | 13/12 | 500 | 20/12 | 850 | 27/12 | 850 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.