Décembre 2024 | 21/12 | 900 | 28/12 | 950 | ||||||
Février 2025 | 22/02 | 750 | ||||||||
Mars 2025 | 1/03 | 750 | ||||||||
Avril 2025 | 5/04 | 750 | 12/04 | 750 | 26/04 | 750 | ||||
Mai 2025 | 3/05 | 750 | 24/05 | 600 | 31/05 | 600 | ||||
Juin 2025 | 7/06 | 600 | 14/06 | 500 | 21/06 | 500 | 28/06 | 750 | ||
Juillet 2025 | 5/07 | 850 | 12/07 | 950 | 19/07 | 9520 | 26/07 | 950 | ||
Août 2025 | 2/08 | 950 | 9/08 | 950 | 30/08 | 600 | ||||
Septembre 2025 | 6/09 | 500 | 13/09 | 500 | 20/09 | 500 | 27/09 | 500 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.