2024 | ||||||||||
Novembre 2024 | 23/11 | 1200 | 30/11 | 1200 | ||||||
Décembre 2024 | 7/12 | 1200 | 14/12 | 1200 | 21/12 | 1900 | ||||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 4/01 | 1200 | 11/01 | 1200 | 18/01 | 1200 | 25/01 | 1200 | ||
Février 2025 | 1/02 | 1200 | 8/02 | 1800 | 15/02 | 1200 | 22/02 | 1800 | ||
Mars 2025 | 1/03 | 1200 | 8/03 | 1200 | 15/03 | 1200 | 22/03 | 1200 | 29/03 | 1900 |
Avril 2025 | 5/04 | 1900 | 12/04 | 1900 | 19/04 | 1800 | 26/04 | 1900 | ||
Mai 2025 | 3/05 | 1900 | 10/05 | 1900 | 17/05 | 1200 | 24/05 | 1200 | 31/05 | 1500 |
Juin 2025 | 7/06 | 1500 | 14/06 | 1500 | 21/06 | 1500 | 28/06 | 1900 | ||
Juillet 2025 | 12/07 | 2000 | 19/07 | 2000 | 26/07 | 2100 | ||||
Août 2025 | 2/08 | 2200 | 9/08 | 2200 | 16/08 | 2200 | 23/08 | 2200 | 30/08 | 1200 |
Septembre 2025 | 6/09 | 1200 | 13/09 | 1200 | 20/09 | 1200 | 27/09 | 1200 | ||
Octobre 2025 | 4/10 | 1200 | 11/10 | 1200 | 18/10 | 1200 | 25/10 | 1800 | ||
Novembre 2025 | 1/11 | 1200 | 8/11 | 1200 | 15/11 | 1200 | 22/11 | 1200 | 29/11 | 1200 |
Décembre 2025 | 6/12 | 1200 | 13/12 | 1800 | 20/12 | 2000 | 27/12 | 2000 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.