2023 | ||||||||||
Décembre 2023 | 2/12 | 700 | 9/12 | 700 | 16/12 | 700 | 23/12 | 1000 | 30/12 | 1000 |
2024 | ||||||||||
Janvier 2024 | 6/01 | 700 | 13/01 | 700 | 20/01 | 700 | 27/01 | 700 | ||
Février 2024 | 3/02 | 700 | 10/02 | 700 | 17/02 | 700 | 24/02 | 900 | ||
Mars 2024 | 2/03 | 900 | 9/03 | 800 | 16/03 | 800 | 23/03 | 800 | 30/03 | 1000 |
Avril 2024 | 6/04 | 800 | 13/04 | 800 | 20/04 | 800 | 27/04 | 1100 | ||
Mai 2024 | 4/05 | 1100 | 11/05 | 1000 | 18/05 | 1000 | 25/05 | 850 | ||
Juin 2024 | 1/06 | 850 | 8/06 | 850 | 15/06 | 850 | 22/06 | 850 | 29/06 | 1000 |
Juillet 2024 | 6/07 | 1000 | 13/07 | 1100 | 20/07 | 1100 | 27/07 | 1100 | ||
Août 2024 | 3/08 | 1100 | 10/08 | 1100 | 17/08 | 1000 | 24/08 | 1000 | 31/08 | 900 |
Septembre 2024 | 7/09 | 900 | 14/09 | 850 | 21/09 | 850 | 28/09 | 800 | ||
Octobre 2024 | 5/10 | 700 | 12/10 | 700 | 19/10 | 700 | 26/10 | 800 | ||
Novembre 2024 | 2/11 | 800 | 9/11 | 700 | 16/11 | 700 | 23/11 | 700 | 30/11 | 700 |
Décembre 2024 | 7/12 | 700 | 14/12 | 700 | 21/12 | 1000 | 28/12 | 1000 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.