Mars 2021 | 6/03 | 385 | 13/03 | 385 | 20/03 | 385 | ||||
Avril 2021 | 17/04 | 440 | 24/04 | 440 | ||||||
Mai 2021 | 29/05 | 440 | ||||||||
Juin 2021 | 5/06 | 440 | 12/06 | 540 | 19/06 | 540 | ||||
Août 2021 | 14/08 | 730 | 21/08 | 730 | 28/08 | 540 | ||||
Septembre 2021 | 4/09 | 540 | 11/09 | 440 | 18/09 | 440 | 25/09 | 440 | ||
Octobre 2021 | 2/10 | 385 | 9/10 | 385 | 16/10 | 385 | 23/10 | 385 | 30/10 | 520 |
Novembre 2021 | 6/11 | 385 | 13/11 | 385 | 20/11 | 385 | 27/11 | 385 | ||
Décembre 2021 | 4/12 | 385 | 11/12 | 385 | 18/12 | 385 | 25/12 | 590 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.