2021 | ||||||||||
Janvier 2021 | 22/01 | 250 | 29/01 | 250 | ||||||
Février 2021 | 5/02 | 250 | 12/02 | 310 | 19/02 | 250 | 26/02 | 250 | ||
Mars 2021 | 5/03 | 250 | 12/03 | 250 | 19/03 | 250 | 26/03 | 250 | ||
Avril 2021 | 2/04 | 330 | 16/04 | 250 | 23/04 | 250 | 30/04 | 250 | ||
Mai 2021 | 7/05 | 250 | 14/05 | 250 | 21/05 | 250 | 28/05 | 250 | ||
Juin 2021 | 4/06 | 250 | 11/06 | 250 | 18/06 | 270 | 25/06 | 270 | ||
Juillet 2021 | 2/07 | 400 | 9/07 | 400 | 16/07 | 400 | 23/07 | 400 | 30/07 | 400 |
Août 2021 | 6/08 | 400 | 13/08 | 400 | 20/08 | 400 | 27/08 | 400 | ||
Septembre 2021 | 3/09 | 270 | 10/09 | 270 | 17/09 | 250 | 24/09 | 250 | ||
Octobre 2021 | 1/10 | 250 | 8/10 | 250 | 15/10 | 250 | 22/10 | 250 | 29/10 | 310 |
Novembre 2021 | 5/11 | 250 | 12/11 | 250 | 19/11 | 250 | 26/11 | 250 | ||
Décembre 2021 | 3/12 | 250 | 10/12 | 250 | 17/12 | 250 | 24/12 | 310 | 31/12 | 310 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Je n'ai qu'un mot à dire, enchantée ! Parfait pour nous deux et ma petite de 18 mois ! une propriétaire qui s'inquiète réellement du bien être des locataires ! Ne pas hésiter !