Mars 2024 | 30/03 | 520 | ||||||||
Avril 2024 | 6/04 | 520 | 13/04 | 520 | 20/04 | 520 | 27/04 | 520 | ||
Mai 2024 | 4/05 | 520 | 11/05 | 520 | 18/05 | 500 | 25/05 | 500 | ||
Juin 2024 | 1/06 | 500 | 8/06 | 500 | 15/06 | 500 | 22/06 | 500 | 29/06 | 500 |
Juillet 2024 | 6/07 | 550 | 13/07 | 550 | 20/07 | 550 | 27/07 | 550 | ||
Août 2024 | 3/08 | 550 | 10/08 | 550 | 17/08 | 550 | 24/08 | 550 | 31/08 | 500 |
Septembre 2024 | 7/09 | 450 | 14/09 | 450 | 21/09 | 450 | 28/09 | 450 | ||
Octobre 2024 | 5/10 | 450 | 12/10 | 450 | 19/10 | 450 | 26/10 | 450 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.