2022 | ||||||||||
Juillet 2022 | 2/07 | 720 | 9/07 | 720 | 16/07 | 720 | 23/07 | 720 | 30/07 | 720 |
Août 2022 | 6/08 | 720 | 13/08 | 720 | 20/08 | 720 | 27/08 | 720 | ||
Septembre 2022 | 3/09 | 400 | 10/09 | 400 | 17/09 | 400 | 24/09 | 400 | ||
Octobre 2022 | 1/10 | 400 | 8/10 | 400 | 15/10 | 400 | 22/10 | 400 | 29/10 | 620 |
Novembre 2022 | 5/11 | 400 | 12/11 | 400 | 19/11 | 400 | 26/11 | 400 | ||
Décembre 2022 | 3/12 | 400 | 10/12 | 400 | 17/12 | 400 | 24/12 | 720 | 31/12 | 720 |
2023 | ||||||||||
Janvier 2023 | 7/01 | 620 | 14/01 | 400 | 21/01 | 400 | 28/01 | 400 | ||
Février 2023 | 4/02 | 400 | 11/02 | 400 | 18/02 | 400 | 25/02 | 400 | ||
Mars 2023 | 4/03 | 520 | 11/03 | 400 | 18/03 | 400 | 25/03 | 400 | ||
Avril 2023 | 1/04 | 400 | 8/04 | 620 | 15/04 | 620 | 22/04 | 400 | 29/04 | 400 |
Mai 2023 | 6/05 | 400 | 13/05 | 400 | 20/05 | 400 | 27/05 | 400 | ||
Juin 2023 | 3/06 | 400 | 10/06 | 400 | 17/06 | 400 | 24/06 | 400 | ||
Juillet 2023 | 1/07 | 400 | ||||||||
Septembre 2023 | 23/09 | 400 | 30/09 | 400 | ||||||
Octobre 2023 | 7/10 | 400 | 14/10 | 400 | 21/10 | 400 | 28/10 | 400 | ||
Novembre 2023 | 11/11 | 500 | 18/11 | 400 | 25/11 | 400 | ||||
Décembre 2023 | 2/12 | 400 | 9/12 | 400 | 16/12 | 400 | 23/12 | 400 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.