Octobre 2024 | 5/10 | 400 | 12/10 | 400 | 19/10 | 400 | 26/10 | 400 | ||
Novembre 2024 | 2/11 | 400 | 9/11 | 400 | 16/11 | 400 | 23/11 | 400 | ||
Décembre 2024 | 7/12 | 400 | 14/12 | 400 | 21/12 | 500 | 28/12 | 500 | ||
Février 2025 | 15/02 | 400 | 22/02 | 500 | ||||||
Mars 2025 | 1/03 | 500 | 8/03 | 500 | 15/03 | 400 | 22/03 | 400 | ||
Avril 2025 | 5/04 | 500 | 12/04 | 500 | 19/04 | 400 | 26/04 | 500 | ||
Mai 2025 | 3/05 | 500 | 10/05 | 500 | 17/05 | 400 | 24/05 | 400 | 31/05 | 500 |
Juin 2025 | 7/06 | 500 | 14/06 | 500 | 21/06 | 500 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.