Novembre 2024 | 2/11 | 200 | 9/11 | 200 | 16/11 | 200 | 23/11 | 200 | ||
Décembre 2024 | 7/12 | 200 | 14/12 | 200 | 21/12 | 250 | 28/12 | 250 | ||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 18/01 | 200 | 25/01 | 200 | ||||||
Février 2025 | 1/02 | 200 | 8/02 | 200 | 15/02 | 200 | 22/02 | 200 | ||
Mars 2025 | 1/03 | 220 | 8/03 | 220 | 15/03 | 220 | 22/03 | 220 | 29/03 | 250 |
Avril 2025 | 5/04 | 250 | 12/04 | 250 | 19/04 | 250 | 26/04 | 250 | ||
Mai 2025 | 3/05 | 265 | 10/05 | 265 | 17/05 | 275 | 24/05 | 275 | 31/05 | 300 |
Juin 2025 | 7/06 | 300 | 14/06 | 300 | 21/06 | 300 | 28/06 | 380 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.