2024 | ||||||||||
Septembre 2024 | 14/09 | 600 | 21/09 | 500 | 28/09 | 500 | ||||
Octobre 2024 | 5/10 | 450 | 12/10 | 450 | 19/10 | 400 | 26/10 | 400 | ||
Novembre 2024 | 2/11 | 350 | 9/11 | 350 | 16/11 | 350 | 23/11 | 350 | 30/11 | 300 |
Décembre 2024 | 7/12 | 300 | 14/12 | 300 | 21/12 | 300 | 28/12 | 450 | ||
Mars 2025 | 1/03 | 350 | 8/03 | 350 | 15/03 | 350 | 22/03 | 350 | 29/03 | 350 |
Avril 2025 | 5/04 | 400 | 12/04 | 400 | 19/04 | 400 | 26/04 | 400 | ||
Mai 2025 | 3/05 | 500 | 10/05 | 500 | 17/05 | 500 | 24/05 | 500 | 31/05 | 500 |
Juin 2025 | 7/06 | 600 | 14/06 | 600 | 21/06 | 600 | 28/06 | 600 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.