2024 | ||||||||||
Janvier 2024 | 6/01 | 330 | 13/01 | 330 | 20/01 | 330 | 27/01 | 330 | ||
Février 2024 | 3/02 | 330 | 10/02 | 330 | 17/02 | 330 | 24/02 | 330 | ||
Mars 2024 | 9/03 | 330 | 16/03 | 330 | 23/03 | 330 | 30/03 | 400 | ||
Juin 2024 | 8/06 | 400 | ||||||||
Juillet 2024 | 13/07 | 580 | ||||||||
Août 2024 | 17/08 | 530 | 24/08 | 530 | 31/08 | 400 | ||||
Septembre 2024 | 14/09 | 400 | 21/09 | 400 | 28/09 | 330 | ||||
Octobre 2024 | 5/10 | 330 | 12/10 | 330 | 26/10 | 400 | ||||
Novembre 2024 | 2/11 | 330 | 9/11 | 330 | 16/11 | 330 | 23/11 | 330 | 30/11 | 330 |
Décembre 2024 | 7/12 | 330 | 14/12 | 330 | 21/12 | 400 | 28/12 | 400 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.