2024 | ||||||||||
Décembre 2024 | 7/12 | 400 | 14/12 | 400 | 21/12 | 550 | 28/12 | 650 | ||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 25/01 | 400 | ||||||||
Février 2025 | 1/02 | 400 | 8/02 | 550 | 15/02 | 400 | 22/02 | 550 | ||
Mars 2025 | 1/03 | 550 | 8/03 | 400 | 15/03 | 400 | 22/03 | 400 | 29/03 | 650 |
Avril 2025 | 5/04 | 650 | 12/04 | 400 | 19/04 | 400 | 26/04 | 650 | ||
Mai 2025 | 3/05 | 650 | 10/05 | 500 | 17/05 | 650 | 24/05 | 500 | 31/05 | 500 |
Juin 2025 | 7/06 | 500 | 14/06 | 600 | 21/06 | 600 | 28/06 | 800 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.