2023 | ||||||||||
Décembre 2023 | 2/12 | 400 | 9/12 | 400 | 16/12 | 400 | ||||
2024 | ||||||||||
Janvier 2024 | 6/01 | 400 | 13/01 | 400 | 20/01 | 400 | 27/01 | 400 | ||
Février 2024 | 10/02 | 700 | 17/02 | 400 | 24/02 | 700 | ||||
Mars 2024 | 2/03 | 700 | 9/03 | 450 | 16/03 | 450 | 23/03 | 500 | 30/03 | 1250 |
Avril 2024 | 6/04 | 1250 | 13/04 | 550 | 20/04 | 550 | ||||
Mai 2024 | 18/05 | 650 | 25/05 | 650 | ||||||
Juin 2024 | 1/06 | 650 | 8/06 | 650 | 15/06 | 650 | 22/06 | 700 | ||
Juillet 2024 | 6/07 | 1200 | 27/07 | 1350 | ||||||
Août 2024 | 3/08 | 1350 | 10/08 | 1350 | 24/08 | 800 | 31/08 | 650 | ||
Septembre 2024 | 7/09 | 600 | 14/09 | 600 | 21/09 | 600 | 28/09 | 500 | ||
Octobre 2024 | 5/10 | 500 | 12/10 | 500 | 19/10 | 500 | 26/10 | 750 | ||
Novembre 2024 | 2/11 | 750 | 9/11 | 450 | 16/11 | 400 | 23/11 | 400 | 30/11 | 400 |
Décembre 2024 | 7/12 | 400 | 14/12 | 400 | 21/12 | 700 | 28/12 | 850 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.