Mars 2021 | 6/03 | 350 | 13/03 | 350 | 20/03 | 350 | 27/03 | 350 | ||
Avril 2021 | 17/04 | 395 | ||||||||
Mai 2021 | 1/05 | 405 | 8/05 | 430 | 15/05 | 400 | 22/05 | 430 | 29/05 | 400 |
Juin 2021 | 5/06 | 400 | 12/06 | 575 | 19/06 | 600 | 26/06 | 600 | ||
Juillet 2021 | 3/07 | 650 | 10/07 | 650 | ||||||
Août 2021 | 14/08 | 650 | 21/08 | 650 | 28/08 | 600 | ||||
Septembre 2021 | 4/09 | 575 | 11/09 | 575 | 18/09 | 500 | 25/09 | 400 | ||
Octobre 2021 | 2/10 | 350 | 9/10 | 400 | 16/10 | 400 | 23/10 | 400 | 30/10 | 450 |
Novembre 2021 | 6/11 | 400 | 13/11 | 400 | 20/11 | 400 | 27/11 | 350 | ||
Décembre 2021 | 4/12 | 400 | 11/12 | 400 | 18/12 | 545 | 25/12 | 545 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.