Décembre 2024 | 21/12 | 520 | ||||||||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 11/01 | 400 | 18/01 | 400 | 25/01 | 400 | ||||
Février 2025 | 1/02 | 400 | 8/02 | 400 | 15/02 | 400 | 22/02 | 450 | ||
Mars 2025 | 1/03 | 450 | 8/03 | 400 | 15/03 | 400 | 22/03 | 400 | 29/03 | 400 |
Avril 2025 | 5/04 | 520 | 12/04 | 520 | 19/04 | 400 | 26/04 | 520 | ||
Mai 2025 | 3/05 | 520 | 24/05 | 400 | 31/05 | 500 | ||||
Juin 2025 | 7/06 | 500 | 14/06 | 500 | 21/06 | 500 | 28/06 | 600 | ||
Juillet 2025 | 19/07 | 660 | 26/07 | 660 | ||||||
Août 2025 | 2/08 | 660 | 16/08 | 660 | 23/08 | 660 | ||||
Septembre 2025 | 20/09 | 500 | 27/09 | 500 | ||||||
Octobre 2025 | 11/10 | 400 | 18/10 | 400 | 25/10 | 520 | ||||
Novembre 2025 | 1/11 | 400 | 8/11 | 400 | 15/11 | 400 | 22/11 | 400 | 29/11 | 400 |
Décembre 2025 | 6/12 | 400 | 13/12 | 400 | 20/12 | 520 | 27/12 | 520 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Appartement très bien, propre ,agréable, confortable. Proche du tram. Garage . J'y suis allé en octobre 2023 et octobre 2024, je compte bien y retouner en 2025
Superbe appartement très propre bien aménagé cuisine fonctionnelle rien a dire
Magnifique bien situé ,vraiment propre ,toutes commodités ,piscine non négligeable .proprietaires agreables ,nous retournerons dans cet appartement sans probleme ;bien a vous et encore merci