Février 2021 | 1/02 | 247 | 8/02 | 288 | 15/02 | 288 | 22/02 | 268 | ||
Mars 2021 | 1/03 | 268 | 8/03 | 268 | 15/03 | 268 | 22/03 | 268 | 29/03 | 290 |
Avril 2021 | 5/04 | 381 | 12/04 | 381 | 19/04 | 309 | 26/04 | 309 | ||
Mai 2021 | 3/05 | 309 | 10/05 | 576 | 17/05 | 411 | 24/05 | 411 | 31/05 | 411 |
Juin 2021 | 7/06 | 411 | 14/06 | 576 | 21/06 | 576 | 28/06 | 576 | ||
Juillet 2021 | 5/07 | 687 | 12/07 | 687 | 19/07 | 687 | 26/07 | 687 | ||
Août 2021 | 2/08 | 687 | 9/08 | 687 | 16/08 | 687 | 23/08 | 687 | 30/08 | 432 |
Septembre 2021 | 6/09 | 391 | 13/09 | 391 | 20/09 | 391 | 27/09 | 268 | ||
Octobre 2021 | 4/10 | 268 | 11/10 | 268 | 18/10 | 268 | 25/10 | 398 | ||
Novembre 2021 | 1/11 | 411 | 8/11 | 247 | 15/11 | 247 | 22/11 | 247 | 29/11 | 247 |
Décembre 2021 | 6/12 | 247 | 13/12 | 247 | 20/12 | 494 | 27/12 | 494 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Bel appartement, correct et agréable belle vue sur mer et calme le lit à eau est surprenant mais on y dort très bien l'accueil et le contact : impeccable à très bientot do et jean